Aufruf-Statistik für zebras-postamt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 01-Jan-2010 00:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe der Anfragen 43794
Summe der Dateien 40065
Summe Seiten 3913
Summe Besuche 1293
Summe in kb 248556
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1325
Summe der unterschiedlichen URLs 1717
Summe der unterschiedlichen Verweise 250
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 585
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 58 693
Anfragen pro Tag 1412 3620
Dateien pro Tag 1292 3285
Seiten pro Tag 126 337
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 42 155
Besuche pro Tag 41 61
kb pro Tag 8018 21309
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.49% 40065
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.61% 266
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 9
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.82% 3423
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.06% 28

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1632 3.73% 1606 4.01% 139 3.55% 51 3.94% 95 7.17% 9668 3.89%
2 1733 3.96% 1475 3.68% 337 8.61% 59 4.56% 95 7.17% 18254 7.34%
3 1586 3.62% 1469 3.67% 122 3.12% 47 3.63% 78 5.89% 8126 3.27%
4 1128 2.58% 1067 2.66% 118 3.02% 37 2.86% 87 6.57% 6910 2.78%
5 861 1.97% 814 2.03% 77 1.97% 32 2.47% 113 8.53% 6533 2.63%
6 2249 5.14% 2197 5.48% 197 5.03% 51 3.94% 155 11.70% 13046 5.25%
7 1131 2.58% 1010 2.52% 99 2.53% 29 2.24% 36 2.72% 6172 2.48%
8 1551 3.54% 1022 2.55% 163 4.17% 46 3.56% 40 3.02% 5849 2.35%
9 1607 3.67% 1367 3.41% 166 4.24% 42 3.25% 32 2.42% 7759 3.12%
10 1179 2.69% 1066 2.66% 118 3.02% 29 2.24% 38 2.87% 6266 2.52%
11 349 0.80% 316 0.79% 50 1.28% 18 1.39% 34 2.57% 2004 0.81%
12 2228 5.09% 2161 5.39% 151 3.86% 42 3.25% 82 6.19% 11208 4.51%
13 1097 2.50% 959 2.39% 119 3.04% 35 2.71% 48 3.62% 6214 2.50%
14 750 1.71% 739 1.84% 62 1.58% 38 2.94% 31 2.34% 4281 1.72%
15 860 1.96% 786 1.96% 100 2.56% 38 2.94% 34 2.57% 4305 1.73%
16 973 2.22% 889 2.22% 114 2.91% 57 4.41% 88 6.64% 5855 2.36%
17 719 1.64% 683 1.70% 58 1.48% 40 3.09% 48 3.62% 4214 1.70%
18 845 1.93% 756 1.89% 176 4.50% 26 2.01% 47 3.55% 5465 2.20%
19 779 1.78% 741 1.85% 79 2.02% 46 3.56% 51 3.85% 5792 2.33%
20 1320 3.01% 1315 3.28% 99 2.53% 32 2.47% 45 3.40% 7329 2.95%
21 1887 4.31% 1587 3.96% 116 2.96% 36 2.78% 36 2.72% 8932 3.59%
22 2328 5.32% 2263 5.65% 172 4.40% 41 3.17% 47 3.55% 13142 5.29%
23 2079 4.75% 2043 5.10% 105 2.68% 31 2.40% 35 2.64% 10091 4.06%
24 1539 3.51% 1342 3.35% 120 3.07% 39 3.02% 45 3.40% 7076 2.85%
25 1148 2.62% 1107 2.76% 119 3.04% 45 3.48% 32 2.42% 5781 2.33%
26 926 2.11% 847 2.11% 126 3.22% 45 3.48% 32 2.42% 4466 1.80%
27 1136 2.59% 1024 2.56% 95 2.43% 56 4.33% 82 6.19% 6612 2.66%
28 645 1.47% 635 1.58% 59 1.51% 33 2.55% 22 1.66% 3168 1.27%
29 1514 3.46% 1440 3.59% 124 3.17% 53 4.10% 46 3.47% 9474 3.81%
30 2395 5.47% 2054 5.13% 155 3.96% 61 4.72% 46 3.47% 13254 5.33%
31 3620 8.27% 3285 8.20% 178 4.55% 59 4.56% 56 4.23% 21309 8.57%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 38 1201 2.74% 37 1154 2.88% 3 98 2.50% 197 6110 2.46%
1 24 767 1.75% 18 571 1.43% 7 238 6.08% 392 12167 4.90%
2 12 391 0.89% 11 361 0.90% 2 69 1.76% 72 2218 0.89%
3 24 768 1.75% 23 718 1.79% 3 106 2.71% 130 4018 1.62%
4 18 581 1.33% 17 543 1.36% 2 81 2.07% 136 4223 1.70%
5 6 214 0.49% 5 169 0.42% 3 102 2.61% 30 933 0.38%
6 9 280 0.64% 7 233 0.58% 2 88 2.25% 50 1548 0.62%
7 38 1199 2.74% 33 1048 2.62% 5 179 4.57% 194 6009 2.42%
8 52 1632 3.73% 51 1592 3.97% 4 131 3.35% 275 8511 3.42%
9 50 1565 3.57% 48 1506 3.76% 3 121 3.09% 260 8053 3.24%
10 35 1110 2.53% 32 1007 2.51% 3 118 3.02% 196 6072 2.44%
11 59 1831 4.18% 57 1793 4.48% 4 129 3.30% 375 11622 4.68%
12 73 2281 5.21% 62 1950 4.87% 7 227 5.80% 601 18638 7.50%
13 74 2300 5.25% 66 2048 5.11% 4 133 3.40% 375 11617 4.67%
14 107 3344 7.64% 99 3086 7.70% 10 314 8.02% 601 18621 7.49%
15 96 2976 6.80% 79 2452 6.12% 6 190 4.86% 417 12935 5.20%
16 87 2711 6.19% 70 2200 5.49% 7 221 5.65% 418 12971 5.22%
17 80 2490 5.69% 77 2406 6.01% 5 172 4.40% 468 14510 5.84%
18 94 2923 6.67% 87 2702 6.74% 6 200 5.11% 507 15715 6.32%
19 90 2811 6.42% 84 2634 6.57% 7 222 5.67% 536 16614 6.68%
20 75 2342 5.35% 73 2281 5.69% 5 170 4.34% 419 12996 5.23%
21 97 3010 6.87% 85 2657 6.63% 6 199 5.09% 480 14874 5.98%
22 116 3599 8.22% 114 3538 8.83% 7 231 5.90% 617 19116 7.69%
23 47 1468 3.35% 45 1416 3.53% 5 174 4.45% 273 8465 3.41%

Top 30 von 1717 URLs
# Anfragen kb URL
1 765 1.75% 1287 0.52% /
2 292 0.67% 311 0.12% /leiste2.htm
3 290 0.66% 967 0.39% /partner.htm
4 289 0.66% 1791 0.72% /gknavi.htm
5 287 0.66% 91 0.04% /gktop.htm
6 279 0.64% 321 0.13% /leiste.htm
7 268 0.61% 486 0.20% /karten.htm
8 160 0.37% 4189 1.69% /seiten/winter.htm
9 114 0.26% 613 0.25% /usage/usage_200511.html
10 63 0.14% 908 0.37% /seiten/schatz.htm
11 62 0.14% 7166 2.88% /usage/usage_200912.html
12 44 0.10% 460 0.18% /seiten/gruesse.htm
13 42 0.10% 475 0.19% /seiten/katzen.htm
14 38 0.09% 259 0.10% /seiten/freunde.htm
15 36 0.08% 209 0.08% /seiten/allgemeines.htm
16 35 0.08% 347 0.14% /seiten/blumen.htm
17 35 0.08% 1411 0.57% /seiten/hunde.htm
18 34 0.08% 103 0.04% /seiten/leckereien.htm
19 31 0.07% 600 0.24% /seiten/birthday.htm
20 29 0.07% 105 0.04% /usage/
21 26 0.06% 86 0.03% /seiten/glueck-trauer.htm
22 26 0.06% 471 0.19% /seiten/tiere.htm
23 24 0.05% 110 0.04% /seiten/danke.htm
24 23 0.05% 270 0.11% /impressum.htm
25 23 0.05% 160 0.06% /seiten/airbrush.htm
26 23 0.05% 81 0.03% /seiten/poesie.htm
27 22 0.05% 131 0.05% /seiten/baby.htm
28 21 0.05% 79 0.03% /news.htm
29 21 0.05% 278 0.11% /seiten/kunstwerke.htm
30 21 0.05% 153 0.06% /seiten/regenbogen.htm

Top 10 von 1717 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 62 0.14% 7166 2.88% /usage/usage_200912.html
2 160 0.37% 4189 1.69% /seiten/winter.htm
3 289 0.66% 1791 0.72% /gknavi.htm
4 35 0.08% 1411 0.57% /seiten/hunde.htm
5 765 1.75% 1287 0.52% /
6 290 0.66% 967 0.39% /partner.htm
7 63 0.14% 908 0.37% /seiten/schatz.htm
8 114 0.26% 613 0.25% /usage/usage_200511.html
9 31 0.07% 600 0.24% /seiten/birthday.htm
10 4 0.01% 516 0.21% /usage/usage_200911.html

Top 10 von 104 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 765 1.75% 633 49.65% /
2 160 0.37% 87 6.82% /seiten/winter.htm
3 62 0.14% 47 3.69% /usage/usage_200912.html
4 63 0.14% 39 3.06% /seiten/schatz.htm
5 114 0.26% 33 2.59% /usage/usage_200511.html
6 268 0.61% 28 2.20% /karten.htm
7 289 0.66% 22 1.73% /gknavi.htm
8 290 0.66% 22 1.73% /partner.htm
9 287 0.66% 19 1.49% /gktop.htm
10 292 0.67% 18 1.41% /leiste2.htm

Top 10 von 107 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 765 1.75% 389 30.49% /
2 160 0.37% 124 9.72% /seiten/winter.htm
3 292 0.67% 58 4.55% /leiste2.htm
4 62 0.14% 49 3.84% /usage/usage_200912.html
5 63 0.14% 45 3.53% /seiten/schatz.htm
6 290 0.66% 44 3.45% /partner.htm
7 268 0.61% 33 2.59% /karten.htm
8 114 0.26% 33 2.59% /usage/usage_200511.html
9 289 0.66% 30 2.35% /gknavi.htm
10 287 0.66% 22 1.72% /gktop.htm

Top 30 von 1325 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1062 2.42% 873 2.18% 4265 1.72% 7 0.54% 141.91.136.39
2 693 1.58% 536 1.34% 2798 1.13% 1 0.08% 19-167.4-85.fix.bluewin.ch
3 692 1.58% 691 1.72% 3418 1.38% 4 0.31% 77-20-70-64-dynip.superkabel.de
4 623 1.42% 623 1.55% 2740 1.10% 1 0.08% p4fe477f5.dip.t-dialin.net
5 574 1.31% 571 1.43% 3476 1.40% 1 0.08% p4fe6c8b3.dip.t-dialin.net
6 569 1.30% 447 1.12% 2211 0.89% 5 0.39% 141.91.136.40
7 549 1.25% 549 1.37% 3253 1.31% 4 0.31% chello084114166074.1.15.vie.surfer.at
8 542 1.24% 542 1.35% 2706 1.09% 1 0.08% p54b1ea59.dip.t-dialin.net
9 484 1.11% 477 1.19% 2106 0.85% 1 0.08% p579cae70.dip.t-dialin.net
10 464 1.06% 435 1.09% 2114 0.85% 2 0.15% 129-147.61-188.cust.bluewin.ch
11 462 1.05% 461 1.15% 1993 0.80% 1 0.08% 80-123-49-223.adsl.highway.telekom.at
12 442 1.01% 434 1.08% 2112 0.85% 1 0.08% p4fe6f318.dip.t-dialin.net
13 420 0.96% 330 0.82% 2941 1.18% 78 6.03% llf320018.crawl.yahoo.net
14 397 0.91% 397 0.99% 1890 0.76% 1 0.08% p5b29ee13.dip.t-dialin.net
15 391 0.89% 391 0.98% 1930 0.78% 1 0.08% p57b8685f.dip.t-dialin.net
16 388 0.89% 354 0.88% 1726 0.69% 5 0.39% 141.91.136.41
17 367 0.84% 362 0.90% 3964 1.59% 2 0.15% p5796a56b.dip.t-dialin.net
18 367 0.84% 158 0.39% 791 0.32% 1 0.08% p579caa1a.dip.t-dialin.net
19 344 0.79% 344 0.86% 1435 0.58% 1 0.08% a89-182-221-20.net-htp.de
20 342 0.78% 339 0.85% 1361 0.55% 1 0.08% dslb-084-062-213-082.pools.arcor-ip.net
21 316 0.72% 316 0.79% 2159 0.87% 1 0.08% adsl-62-167-218-35.adslplus.ch
22 311 0.71% 158 0.39% 2574 1.04% 1 0.08% dslb-084-061-168-082.pools.arcor-ip.net
23 297 0.68% 7 0.02% 134 0.05% 1 0.08% dyndsl-091-096-038-199.ewe-ip-backbone.de
24 294 0.67% 289 0.72% 1488 0.60% 1 0.08% p5b264b2d.dip.t-dialin.net
25 293 0.67% 293 0.73% 1352 0.54% 1 0.08% dslb-092-078-041-122.pools.arcor-ip.net
26 288 0.66% 288 0.72% 1631 0.66% 1 0.08% brln-4dba7269.pool.mediaways.net
27 285 0.65% 251 0.63% 1192 0.48% 2 0.15% p579ca3ca.dip.t-dialin.net
28 273 0.62% 28 0.07% 210 0.08% 1 0.08% 212-41-125-178.adsl.solnet.ch
29 271 0.62% 271 0.68% 1402 0.56% 1 0.08% p5482d0c5.dip.t-dialin.net
30 265 0.61% 265 0.66% 1168 0.47% 1 0.08% dslb-094-223-135-223.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 1325 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 166 0.38% 164 0.41% 8653 3.48% 1 0.08% 81.3.59.47
2 1062 2.42% 873 2.18% 4265 1.72% 7 0.54% 141.91.136.39
3 367 0.84% 362 0.90% 3964 1.59% 2 0.15% p5796a56b.dip.t-dialin.net
4 574 1.31% 571 1.43% 3476 1.40% 1 0.08% p4fe6c8b3.dip.t-dialin.net
5 692 1.58% 691 1.72% 3418 1.38% 4 0.31% 77-20-70-64-dynip.superkabel.de
6 549 1.25% 549 1.37% 3253 1.31% 4 0.31% chello084114166074.1.15.vie.surfer.at
7 420 0.96% 330 0.82% 2941 1.18% 78 6.03% llf320018.crawl.yahoo.net
8 693 1.58% 536 1.34% 2798 1.13% 1 0.08% 19-167.4-85.fix.bluewin.ch
9 623 1.42% 623 1.55% 2740 1.10% 1 0.08% p4fe477f5.dip.t-dialin.net
10 542 1.24% 542 1.35% 2706 1.09% 1 0.08% p54b1ea59.dip.t-dialin.net

Top 30 von 250 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2222 5.07% - (Direct Request)
2 993 2.27% http://www.ecards4u.de/karte.php
3 327 0.75% http://www.begann.de/i_list/
4 161 0.37% http://www.team-ulm.de/Profil/119701
5 148 0.34% http://images.google.de/imgres
6 129 0.29% http://www.linkhitlist.com/cgi/LHL_D.exe
7 99 0.23% http://free.ecards4u.de/siteframe.php
8 40 0.09% http://www.psoriasistoday.com/forum/psoral_new_cream_treatment_for_a_major_relief-t9001.html
9 40 0.09% http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp
10 30 0.07% http://www.dampfer.net/popup.php
11 28 0.06% http://www.vicolparket.com
12 19 0.04% http://home.arcor.de/bullypower/index.htm
13 17 0.04% http://www.reedb.com
14 15 0.03% http://home.pages.at/flaffi/body_linkliste_webring.html
15 15 0.03% http://www.google.de/search
16 11 0.03% http://images.google.at/imgres
17 11 0.03% http://images.google.com/imgres
18 9 0.02% http://www.kwick.de/ItalyBad1990/gb/
19 8 0.02% http://ac-m-design.de/php/sites/foto.htm
20 8 0.02% http://www.kwick.de/Italia_mausi1/gb/
21 7 0.02% http://www.team-ulm.de/Profil/84945
22 7 0.02% http://www4.topsites24.de/pro/Marburgerfunken/index.html
23 6 0.01% http://www.culinarytips.net
24 5 0.01% http://navigationshilfe.t-online.de/dtag/dns/results
25 4 0.01% http://www.1541.ru/katalog/
26 4 0.01% http://www.team-ulm.de/p_guestbook.php
27 4 0.01% http://www.x-mas.zebras-welt.de/
28 3 0.01% http://home.arcor.de/bullypower/
29 3 0.01% http://images.google.ch/imgres
30 3 0.01% http://suche.gmx.net/search/pic/detail/

Top 20 von 65 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 7.32% feu-
2 8 6.50% zebras postamt
3 7 5.69% flammend-
4 5 4.07% flammendes he-
5 4 3.25% be-
6 4 3.25% teddy herz
7 4 3.25% weihn-
8 3 2.44% e-grüße
9 3 2.44% feuerwer-
10 3 2.44% silvesters-
11 3 2.44% we-
12 3 2.44% weihnac-
13 2 1.63% 3advent
14 2 1.63% f-
15 2 1.63% feuerwe-
16 2 1.63% feuerwerk-
17 2 1.63% mopsig-
18 2 1.63% silveste-
19 2 1.63% tedd-
20 2 1.63% teddy mit-

Top 15 von 585 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24381 55.67% Browser: MSIE
2 13652 31.17% Browser: Firefox
3 2379 5.43% Browser: Opera
4 744 1.70% Spider: Googlebot
5 686 1.57% Spider: Yahoo
6 682 1.56% Browser: Safari
7 251 0.57% BotOnParade, http://www.bots-on-para.de/bot.html
8 154 0.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091206 SeaMonkey/2.0.1
9 148 0.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.4) Gecko/20091017 SeaMonkey/2.0
10 92 0.21% Java/1.6.0_17
11 72 0.16% Java/1.6.0_04
12 70 0.16% Eurobot/1.1 (http://eurobot.ayell.eu)
13 55 0.13% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
14 46 0.11% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
15 45 0.10% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko GranParadiso/3.0.11

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2009

Top 30 von 43 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 19994 45.65% 19144 47.78% 112369 45.21% Netzwerke (net)
2 14206 32.44% 13016 32.49% 78846 31.72% Deutschland Deutschland
3 3458 7.90% 3327 8.30% 19168 7.71% Oesterreich Oesterreich
4 2811 6.42% 2332 5.82% 12280 4.94% Schweiz Schweiz
5 2084 4.76% 1369 3.42% 17498 7.04% Firmen (com)
6 388 0.89% 340 0.85% 1760 0.71% Slowakei Slowakei
7 158 0.36% 158 0.39% 932 0.38% Unbekannte Adressen
8 110 0.25% 110 0.27% 123 0.05% Israel Israel
9 106 0.24% 106 0.26% 696 0.28% Ukraine Ukraine
10 72 0.16% 72 0.18% 452 0.18% Rumaenien Rumaenien
11 71 0.16% 70 0.17% 1072 0.43% Organisationen (org)
12 45 0.10% 27 0.07% 83 0.03% Russische Foederation Russische Foederation
13 42 0.10% 42 0.10% 545 0.22% Niederlande Niederlande
14 38 0.09% 38 0.09% 224 0.09% Kroatien Kroatien
15 37 0.08% 37 0.09% 221 0.09% Grossbritannien Grossbritannien
16 35 0.08% 35 0.09% 175 0.07% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 29 0.07% 29 0.07% 398 0.16% USA USA
18 21 0.05% 7 0.02% 505 0.20% Schweden Schweden
19 19 0.04% 5 0.01% 18 0.01% Australien Australien
20 12 0.03% 12 0.03% 147 0.06% Iran Iran
21 9 0.02% 9 0.02% 108 0.04% Irland Irland
22 9 0.02% 6 0.01% 163 0.07% Luxemburg Luxemburg
23 4 0.01% 4 0.01% 3 0.00% Informationsanbieter (info)
24 4 0.01% 4 0.01% 90 0.04% Ungarn Ungarn
25 4 0.01% 4 0.01% 108 0.04% Italien Italien
26 3 0.01% 3 0.01% 81 0.03% Daenemark Daenemark
27 3 0.01% 3 0.01% 9 0.00% Seychellen Seychellen
28 2 0.00% 2 0.00% 68 0.03% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
29 2 0.00% 2 0.00% 54 0.02% Belgien Belgien
30 2 0.00% 2 0.00% 50 0.02% Irak Irak


Generated by Webalizer Version 2.21